HDPE Products
■EB(イーグルバッグ) ※用途:レジ袋
○乳白色 ※100 枚/袋
品名 |
ミシン目 | サイズ | 箱入数 | |
無 | 有 | 厚み × 巾(仕上巾+マチ) × 長さ[mm] | ||
No.25A | ● | ● | 0.012 × 250(150+100) × 310 | 6,000 枚 |
No.30A | ● | ● | 0.015 × 300(180+120) × 370 | 4,000 枚 |
No.35A | ● | ● | 0.015 × 350(230+120) × 430 | 4,000 枚 |
No.35B | ● | ● | 0.018 × 350(230+120) × 430 | 4,000 枚 |
No.35C | ● | ● | 0.023 × 350(230+120) × 430 | 4,000 枚 |
No.40B | ● | ● | 0.018 × 400(280+120) × 490 | 3,000 枚 |
No.40C | ● | ● | 0.023 × 400(280+120) × 490 | 2,000 枚 |
No.40D | ● | 0.028 × 400(280+120) × 490 | 2,000 枚 | |
No.45B | ● | ● | 0.018 × 440(300+140) × 540 | 3,000 枚 |
No.45C | ● | ● | 0.023 × 440(300+140) × 540 | 2,000 枚 |
No.45D | ● | 0.028 × 440(300+140) × 540 | 2,000 枚 | |
No.50C | ● | ● | 0.023 × 500(340+160) × 600 | 2,000 枚 |
No.65C | ● | 0.023 × 650(340+310) × 650 | 1,000 枚 |
<ミシン目 無> <ミシン目 有>
○透明(ミシン目入) ※100 枚/袋
品名 |
サイズ | 箱入数 |
厚み × 巾(仕上巾+マチ) × 長さ[mm] | ||
No.25 ミシン N |
0.015 × 250(150+100) × 310 | 6,000 枚 |
No.30 ミシン N | 0.015 × 300(180+120) × 370 | 4,000 枚 |
No.35 ミシン N | 0.020 × 350(230+120) × 430 | 4,000 枚 |
No.40 ミシン N | 0.020 × 400(280+120) × 490 | 3,000 枚 |
No.45 ミシン N | 0.020 × 440(300+140) × 540 | 3,000 枚 |
No.50 ミシン N | 0.025 × 500(340+160) × 600 | 2,000 枚 |
○カラー(グリーン) ※100 枚/袋
品名 |
サイズ | 箱入数 |
厚み × 巾(仕上巾+マチ) × 長さ[mm] | ||
カラー12 |
0.018 × 300(180+120) × 410 | 5,000 枚 |
カラー20 |
0.020 × 345(225+120) × 450 | 4,000 枚 |
カラーL | 0.023 × 400(280+120) × 500 | 3,000 枚 |
カラーLL | 0.025 × 440(300+140) × 550 | 2,000 枚 |
■HP(ホームパック) ※用途:ゴミ袋 ※10 枚/袋(汚物入のみ 100 枚/袋)
品名 |
サイズ | 色 | 容量[ℓ] | ||
厚み × 巾 × 長さ[mm] | 透明 | 青 | 黒 | ||
HP(015) | 0.015 × 650 × 800 | 1,000 枚 | 1,000 枚 | 1,000 枚 | 45 |
HP(020) | 0.020 × 650 × 800 | 1,000 枚 | 45 | ||
汚物入 | 0.015 × 300 × 380 | 1,000 枚 |
■BB(ベンリーバッグ) ※100 枚/袋
品名 | サイズ | 箱入数 |
厚み × 巾 × 長さ[mm] | ||
一升ビン | 0.035 × 180 × 525 | 6,000 枚 |
■VB(ブイバッグ) ※200 枚/袋
品名 | サイズ | 色 | |||
厚み × 巾 × 長さ[mm] | 乳白 | 透明(N) | オレンジ | 青 | |
小 | 0.013 × 310 × 345 | 6,000 枚 | 6,000 枚 | 6,000 枚 | 6,000 枚 |
大 | 0.015 × 380 × 375 | 4,000 枚 | 4,000 枚 | 4,000 枚 | |
大 No.2 | 0.013 × 380 × 375 | 5,000 枚 | 5,000 枚 |
■食品袋
○HL(ハードレックス) ※200 枚/袋
品名 | サイズ | 箱入数 |
厚み × 巾 × 長さ[mm] | ||
9 | 0.010 × 150 × 250 | 2,000 枚 |
10 | 0.010 × 180 × 270 | 2,000 枚 |
11 | 0.010 × 200 × 300 | 2,000 枚 |
12 | 0.010 × 230 × 340 | 2,000 枚 |
13 | 0.010 × 260 × 380 | 2,000 枚 |
14 | 0.010 × 280 × 410 | 2,000 枚 |
15 | 0.010 × 300 × 450 | 2,000 枚 |
トーフ(1丁) | 0.010 × 200 × 230 | 2,000 枚 |
◆ヒモ付在庫有
○WT(ワシテックス) ※サイドシール加工のため底抜けしません ※100 枚/袋
品名 | サイズ | 箱入数 |
厚み × 巾 × 長さ[mm] | ||
9 | 0.015 × 150 × 245 | 1,000 枚 |
10 | 0.015 × 175 × 265 | 1,000 枚 |
11 | 0.015 × 200 × 295 | 1,000 枚 |
12 | 0.015 × 230 × 335 | 1,000 枚 |
13 | 0.015 × 255 × 375 | 1,000 枚 |
14 | 0.015 × 280 × 405 | 1,000 枚 |
15 | 0.015 × 300 × 445 | 1,000 枚 |
○KP(キッチンパック) ※50 枚/袋
品名 | サイズ | 箱入数 |
厚み × 巾 × 長さ[mm] | ||
KP 大 | 0.015 × 280 × 405 | 4,000 枚 |
KP 中 | 0.015 × 255 × 375 | 4,000 枚 |
KP 小 | 0.015 × 200 × 295 | 6,000 枚 |
○新聞袋 ※50 枚/袋
品名 | サイズ | 箱入数 |
厚み × 巾 × 長さ[mm] | ||
新聞袋 | 0.013 × 140 × 490 | 10,000 枚 |