LLDPE Products
■規格袋 ※100 枚/袋
| 号数 | 巾 × 長さ[mm] | 厚み[mm] | ||||
| 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | ||
| 1 | 60 × 105 | 35,000 枚 | ||||
| 2 | 75 × 120 | 35,000 枚 | ||||
| 3 | 75 × 150 | 30,000 枚 | ||||
| 4 | 90 × 170 | 25,000 枚 | ||||
| 5 | 100 × 180 | 24,000 枚 | ||||
| 6 | 100 × 205 | 24,000 枚 | ||||
| 7 | 120 × 230 | 15,000 枚 | 12,000 枚 | 9,000 枚 | 6,000 枚 | |
| 8 | 130 × 250 | 15,000 枚 | 12,000 枚 | 9,000 枚 | 6,000 枚 | |
| 9 | 150 × 250 | 14,000 枚 | 12,000 枚 | 10,000 枚 | 8,000 枚 | 6,000 枚 |
| 10 | 180 × 270 | 12,000 枚 | 10,000 枚 | 8,000 枚 | 6,000 枚 | 4,000 枚 |
| 11 | 200 × 300 | 10,000 枚 | 8,000 枚 | 6,000 枚 | 5,000 枚 | 4,000 枚 |
| 12 | 230 × 340 | 7,000 枚 | 6,000 枚 | 5,000 枚 | 4,000 枚 | 3,000 枚 |
| 13 | 260 × 380 | 6,000 枚 | 5,000 枚 | 4,000 枚 | 3,000 枚 | 2,000 枚 |
| 14 | 280 × 410 | 5,000 枚 | 4,000 枚 | 3,000 枚 | 2,000 枚 | 2,000 枚 |
| 15 | 300 × 450 | 4,000 枚 | 3,000 枚 | 3,000 枚 | 2,000 枚 | 2,000 枚 |
| 16 | 340 × 480 | 2,000 枚 | 2,500 枚 | 2,000 枚 | 1,500 枚 | |
| 17 | 360 × 500 | 1,500 枚 | 2,000 枚 | 1,500 枚 | 1,000 枚 | |
| 18 | 380 × 530 | 1,500 枚 | 2,000 枚 | 1,500 枚 | 1,000 枚 | |
| 19 | 400 × 550 | 1,500 枚 | 2,000 枚 | 1,500 枚 | 1,000 枚 | |
| 20 | 450 × 600 | 1,000 枚 | 1,500 枚 | 1,000 枚 | 1,000 枚 | |
| トーフ半丁 | 180 × 200 | 16,000 枚 | ||||
| 別寸(1丁) | 200 × 230 | 10,000 枚 | ||||
※■は化粧箱入です
※穴明加工可能(穴:10㎜):8号~10号→4穴、11号~20号→6穴
■ゴミ袋 ※10 枚/袋
| 品名 | サイズ | 色 | 容量[ℓ] | ||
| 厚み × 巾 × 長さ[mm] | 透明 | 青 | 黒 | ||
| ゴミ袋(03) | 0.030 × 650 × 800 |
500 枚 |
500 枚 | 500 枚 | 45 |
| ポイステ君32(ミニ) | 0.032 × 500 × 750 | 500 枚 | 30 | ||
| ハイクリーン40 | 0.040 × 800 × 900 | 400 枚 | 70 | ||
| ハイクリーン45 | 0.045 × 900 × 1000 | 300 枚 | 90 | ||
| ポイステ君36 | 0.036 × 650 × 800 | 500 枚 | 500 枚 | 500 枚 | 45 |
■つけもの袋
| 品名 | サイズ | 箱入数 |
| 厚み × 巾 × 長さ[mm] | ||
|
1斗用(3枚入) |
0.050 × 550 × 750 | 300 枚 |
| 2斗用(2枚入) | 0.050 × 750 × 900 | 200 枚 |
| 4斗用(1枚入) | 0.070 × 900 × 1000 | 100 枚 |
■タル用 ※1冊:10 枚/袋
| 品名 | サイズ | 箱入数 |
| 厚み × 巾 × 長さ[mm] | ||
| 新1斗用 | 0.050 × 550 × 750 | 500 枚 |
| 新2斗用 | 0.050 × 750 × 900 | 300 枚 |
| 新4斗用 | 0.070 × 900 × 1000 |
200 枚 |
※厚み(実寸)は薄い
■野菜袋 ※100 枚/袋
| 品名 | サイズ | 箱入数 |
| 厚み × 巾 × 長さ[mm] | ||
| 04 5K (穴無/4穴) | 0.040 × 370 × 550 | 1,000 枚 |
| 04 10K (穴無/6穴) | 0.040 × 400 × 650 | 1,000 枚 |
| 04 10K 大(穴無/6穴) | 0.040 × 450 × 650 | 1,000 枚 |
| 05 5K (穴無/4穴) | 0.050 × 370 × 550 | 1,000 枚 |
| 05 10K (穴無/6穴) | 0.050 × 400 × 650 | 800 枚 |
| 05 10K 大(穴無/6穴) | 0.050 × 450 × 650 | 800 枚 |
| 05 15K (穴無/6穴) | 0.050 × 500 × 750 | 500 枚 |
| 05 20K (穴無/9穴) | 0.060 × 600 × 1000 |
200 枚 |
